Description
Quick Recovery es una bebida post-ejercicio que garantiza una óptima recuperación gracias a su formulación idónea de carbohidratos y proteína (4:1). Entre sus ingredientes cuenta con hidratos de carbono de fácil asimilación para recargar los depósitos de glucógeno, así como Peptopro®, proteína hidrolizada de asimilación instantánea.
Enriquecido con BCAA´S y L-Glutamina para garantizar la regeneración muscular, reforzar el sistema inmune y combatir la fatiga central.
El aporte de minerales contribuye a restablecer el equilibrio hídrico, fundamental para la correcta respuesta muscular, y las vitaminas a mejorar la síntesis de nutrientes y mitigar el estrés oxidativo.
Quick Recovery es una bebida recuperadora post ejercicio especialmente indicada para deportistas de resistencia que deseen garantizar una óptima recuperación a todos los niveles en el menor tiempo posible. Se recomienda especialmente su uso tras esfuerzos exigentes, momentos de mucha carga o en los que se enlazan varias sesiones con poco tiempo de recuperación entre ellas.
Formato:
Bote de 600 gr
Modo de Empleo Quick Recovery
Disolver 60 gramos, 3 medidas colmadas del dosificador, en agua o leche (500ml). Bebida recuperadora de agradable sabor para tomar tras el ejercicio. No provoca molestias gástricas.
Ingredientes:
Proteínas (aislado de proteína de suero de leche (lactoalbúmina) y peptopro), sacarosa, dextrosa, maltodextrinas, minerales y vitaminas (gluconato potásico, fosfato bicálcico, carbonato magnésico, cloruro de sodio, sulfato de zinc, fumarato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro potásico, seleniato de sodio, molibdato sódico, cloruro de cromo, ácido L-ascórbico, acetato de D-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, piridoxina clorhidrato, clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), fructosa, colorantes, acidulante: ácido cítrico, aromas, edulcorante: sucralosa y stevia.
Información Nutricional:
por 60 gr | %VRN* | por 120 gr | %VRN* | |
Valor energético | 218,70 kcal | – | 437,4 kcal | – |
Hidratos de carbono | 40,00 g | – | 80,00 g | – |
De los cuales azúcares | 33,00 g | – | 66,00 g | – |
Proteínas | 14,00 g | – | 28,00 g | – |
Grasas | 0,30 g | – | 0,60 g | – |
De las cuales saturadas | 0,20 g | – | 0,40 g | – |
Fibra | 0,00 g | – | 0,00 g | – |
Sal | 0,75 g | – | 1,50 g | – |
Vitamina A | 400 μg | 50% | 800 μg | 100% |
Vitamina D3 | 2,5 μg | 50% | 5 μg | 100% |
Vitamina E | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
Vitamina C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
Tiamina | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
Riboflavina | 0,70 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Ácido Fólico | 100 μg | 50% | 200 μg | 100% |
Vitamina B12 | 1,25 μg | 50% | 2,5 μg | 100% |
Biotina | 25 μg | 50% | 50 μg | 100% |
Ácido pantoténico | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
Sodio | 300 mg | – | 600 mg | – |
Fósforo | 105 mg | 15% | 210 mg | 30% |
Calcio | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% |
Cloruro | 23,23 mg | 2,90% | 46,46 mg | 5,8% |
Zinc | 1,50 mg | 15% | 3 mg | 30% |
Hierro | 2,10 mg | 15% | 4,2 mg | 30% |
Manganeso | 0,30 mg | 15% | 0,60 mg | 30% |
Cobre | 0,15 mg | 15% | 0,30 mg | 30% |
Selenio | 10 μg | 18% | 20 μg | 36% |
Yodo | 20 μg | 13% | 40 μg | 26% |
Magnesio | 56,25 mg | 15% | 112,5 mg | 30% |
Potasio | 300 mg | 15% | 600 mg | 30% |
L-Glutamina | 2,9 g | 5,8 g | – | – |
L-Leucina | 1,68 g | 3,36 g | – | – |
L-Isoleucina | 0,87 g | 1,74 g | – | – |
L-Valina | 0,85 g | 1,7 g | – | – |
L-Arginina | 0,33 g | 0,66 g | – | – |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes